斗式提升机由运动部分(料斗与牵引胶带)、带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动器等组成,适用于向上输送粉状、粒状小块状的无磨琢性或半磨琢性散状物料,如煤、沙、焦末、水泥、水矿石等。
型 号 | Th315 | Th400 | Th500 | Th630 | ||||
料 斗 形 式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
输 送 量 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
斗 容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗 距 | 512 | 688 | ||||||
圆钢直径×节距 | Φ18×64 | Φ12.1×86 | ||||||
单条链强度 | 320 | 480 | ||||||
单位长度牵引重量 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 |
传动齿轮转速 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||
输送物料大粒度 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||
料斗运行速度 | 1.4 | 1.5 | ||||||
注 | ZH型代表中深斗 | SH型代表中深斗 |
郑州华强重工科技有限公司 工厂地址:河南省郑州市荥阳市乔楼镇万山路313号 豫ICP备17043036号-1